Ranking chińskich marek samochodów w Polsce: wrzesień 2026

W skrócie
8722 nowo zarejestrowanych aut chińskich marek w Polsce w wrześniu. Łączny udział rynkowy: 15,5%. Pełny ranking marek na podstawie danych PZPM/SAMAR.
W wrześniu 2026 roku w Polsce zarejestrowano 8722 nowe samochody osobowe marek pochodzących z Chin. To 15,5% wszystkich rejestracji w tym miesiącu (+98,2% rok do roku). Poniżej pełny ranking marek chińskich na polskim rynku, oparty na oficjalnych danych PZPM/SAMAR (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego).
Zobacz też: Ranking chińskich marek samochodów w Polsce: sierpień 2026.
| # | Marka | Rejestracje | Udział w rynku | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 2468 | 4,4% | +88,0% |
| 2 | BYD | 1365 | 2,4% | +85,7% |
| 3 | Chery | 1342 | 2,4% | +838,5% |
| 4 | Jaecoo | 954 | 1,7% | +49,1% |
| 5 | Omoda | 879 | 1,6% | +19,8% |
| 6 | Geely | 309 | 0,5% | b.d. |
| 7 | Jetour | 283 | 0,5% | b.d. |
| 8 | BAIC | 281 | 0,5% | -17,4% |
| 9 | Leapmotor | 220 | 0,4% | -33,5% |
| 10 | Bestune | 142 | 0,3% | +230,2% |
| 11 | JAC | 98 | 0,2% | b.d. |
| 12 | GAC | 94 | 0,2% | +168,6% |
| 13 | Forthing | 83 | 0,1% | +93,0% |
| 14 | Xpeng | 74 | 0,1% | b.d. |
| 15 | Hongqi | 55 | 0,1% | +161,9% |
| 16 | Dongfeng | 44 | 0,1% | b.d. |
| 17 | Changan | 31 | 0,1% | b.d. |
Najważniejsze zmiany miesiąca
Liderem wśród marek chińskich w wrześniu pozostaje MG z 2468 rejestracjami i 4,4% udziału w całym rynku.
Największy wzrost rok do roku odnotował Chery: +838,5%.
Źródło danych: PZPM, pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych, 09/2026. Zestawienie obejmuje marki obecne w naszej bazie producentów jako pochodzące z Chin. Nie obejmuje marek zarejestrowanych w liczbie zbyt małej, by pojawić się w oficjalnym rankingu PZPM.
O autorze
Redakcja CarChina
Zobacz wszystkie wpisy autora →