Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 139 900 zł | 203 900 zł | 219 900 zł |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ 5/5 (2024) | ★★★★★ 5/5 (2025) |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | SUV | SUV | SUV |
| Napęd | EV | EV | EV |
| Produkcja | od 2023 | od 2024 | od 2024 |
| Moc maksymalna | 150 kW (204 KM) | 230 kW (313 KM) | 230 kW (313 KM) |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 6,4 s | 6,7 s |
| Prędkość maks. | 180 km/h | 200 km/h | 215 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Tylni | Tylni |
| Zasięg (WLTP) | 430 km | 570 km | 502 km |
| Bateria | 61 kWh | 87,5 kWh | 82,5 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | do 80 kW | do 250 kW | do 150 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 11 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,42 m | 4,75 m | 4,83 m |
| Szerokość | 1,83 m | 1,92 m | 1,93 m |
| Wysokość | 1,59 m | 1,65 m | 1,62 m |
| Rozstaw osi | 2,63 m | 2,89 m | 2,93 m |
| Bagażnik | 380 l | 571 l | 520 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.