Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | ||
| Cena od | 157 900 zł | 169 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2025) | — |
| Napęd i osiągi | ||
| Nadwozie | SUV | SUV |
| Napęd | PHEV | PHEV |
| Produkcja | od 2024 | od 2024 |
| Moc maksymalna | 195 kW (265 KM) | 160 kW (218 KM) |
| 0–100 km/h | 7,8 s | 7,9 s |
| Prędkość maks. | 180 km/h | 175 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | 100 km | 100 km |
| Bateria | 19,6 kWh | 18,3 kWh |
| Ładowanie | ||
| Ładowanie AC | do 6,6 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | ||
| Długość | 4,50 m | 4,79 m |
| Szerokość | 1,87 m | 1,89 m |
| Wysokość | 1,67 m | 1,67 m |
| Rozstaw osi | 2,67 m | 2,77 m |
| Bagażnik | 425 l | 552 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.