Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 169 900 zł | 219 900 zł | — |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | SUV | SUV | SUV |
| Napęd | PHEV | PHEV | PHEV |
| Produkcja | od 2024 | od 2025 | od 2022 |
| Moc maksymalna | 160 kW (218 KM) | 205 kW (279 KM) | 350 kW (476 KM) |
| 0–100 km/h | 7,9 s | 7,2 s | 6 s |
| Prędkość maks. | 175 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Przedni | Na wszystkie koła (AWD) |
| Zasięg (WLTP) | 100 km | 104 km | 150 km |
| Bateria | 18,3 kWh | 21,2 kWh | 40 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | — | — | do 100 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 6,6 kW | — |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,79 m | 4,82 m | 5,04 m |
| Szerokość | 1,89 m | 1,94 m | 1,98 m |
| Wysokość | 1,67 m | 1,71 m | 1,78 m |
| Rozstaw osi | 2,77 m | 2,82 m | 2,98 m |
| Bagażnik | 552 l | 495 l | 350 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.