Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.

BAIC EU5
Karta modelu| Cecha | ![]() |
|---|---|
| Napęd i osiągi | |
| Nadwozie | Sedan |
| Napęd | EV |
| Produkcja | od 2019 |
| Moc maksymalna | 120 kW (163 KM) |
| 0–100 km/h | 8,5 s |
| Prędkość maks. | 155 km/h |
| Napęd na osie | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | 350 km |
| Bateria | 60 kWh |
| Ładowanie | |
| Ładowanie DC | do 60 kW |
| Ładowanie AC | do 7 kW |
| Wymiary i pojemności | |
| Długość | 4,65 m |
| Szerokość | 1,82 m |
| Wysokość | 1,51 m |
| Rozstaw osi | 2,67 m |
| Bagażnik | 400 l |
Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.