Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | ||
| Cena od | 199 900 zł | 191 400 zł |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ 5/5 (2023) |
| Napęd i osiągi | ||
| Nadwozie | Sedan | Sedan |
| Napęd | EV | EV |
| Produkcja | od 2024 | od 2024 |
| Moc maksymalna | 200 kW (272 KM) | 230 kW (313 KM) |
| 0–100 km/h | 6,5 s | 5,9 s |
| Prędkość maks. | 200 km/h | 180 km/h |
| Napęd na osie | Tylni | Tylni |
| Zasięg (WLTP) | 570 km | 570 km |
| Bateria | 95 kWh | 82,5 kWh |
| Ładowanie | ||
| Ładowanie DC | do 200 kW | do 150 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | ||
| Długość | 4,87 m | 4,80 m |
| Szerokość | 1,90 m | 1,88 m |
| Wysokość | 1,45 m | 1,46 m |
| Rozstaw osi | 2,93 m | 2,92 m |
| Bagażnik | 435 l | 400 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.