Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.

Xiaomi SkyNOMAD N70
Karta modelu| Cecha | ![]() |
|---|---|
| Napęd i osiągi | |
| Nadwozie | SUV |
| Napęd | EREV |
| Produkcja | od 2026 |
| Moc maksymalna | 310 kW (421 KM) |
| 0–100 km/h | 5,5 s |
| Prędkość maks. | 190 km/h |
| Napęd na osie | Na wszystkie koła (AWD) |
| Zasięg (WLTP) | 380 km |
| Bateria | 76 kWh |
| Wymiary i pojemności | |
| Długość | 4,96 m |
| Szerokość | 2,00 m |
| Wysokość | 1,79 m |
| Rozstaw osi | 2,95 m |
Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.