Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 115 500 zł | 124 900 zł | 157 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2022) | ★★★★★ 5/5 (2025) | ★★★★★ 5/5 (2025) |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | SUV | SUV | SUV |
| Napęd | Benzynowy | Benzynowy | PHEV |
| Produkcja | od 2022 | od 2024 | od 2024 |
| Moc maksymalna | 108 kW (147 KM) | 145 kW (197 KM) | 195 kW (265 KM) |
| 0–100 km/h | 10,5 s | 8,6 s | 7,8 s |
| Prędkość maks. | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Przedni | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | — | — | 100 km |
| Bateria | — | — | 19,6 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie AC | — | — | do 6,6 kW |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,40 m | 4,51 m | 4,50 m |
| Szerokość | 1,83 m | 1,86 m | 1,87 m |
| Wysokość | 1,59 m | 1,70 m | 1,67 m |
| Rozstaw osi | 2,63 m | 2,67 m | 2,67 m |
| Bagażnik | 380 l | 475 l | 425 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.