Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | ||
| Cena od | 119 900 zł | 130 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2023) | ★★★★★ 5/5 (2022) |
| Napęd i osiągi | ||
| Nadwozie | Hatchback | Hatchback |
| Napęd | EV | EV |
| Produkcja | od 2023 | od 2023 |
| Moc maksymalna | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) |
| 0–100 km/h | 7 s | 7,7 s |
| Prędkość maks. | 160 km/h | 160 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Tylni |
| Zasięg (WLTP) | 340 km | 450 km |
| Bateria | 44,9 kWh | 64 kWh |
| Ładowanie | ||
| Ładowanie DC | do 80 kW | do 150 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | ||
| Długość | 4,29 m | 4,29 m |
| Szerokość | 1,77 m | 1,84 m |
| Wysokość | 1,57 m | 1,50 m |
| Rozstaw osi | 2,70 m | 2,71 m |
| Bagażnik | 345 l | 363 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.