Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.

Wey 07
Karta modelu| Cecha | ![]() |
|---|---|
| Napęd i osiągi | |
| Nadwozie | SUV |
| Napęd | PHEV |
| Produkcja | od 2024 |
| Moc maksymalna | 392 kW (526 KM) |
| 0–100 km/h | 4,9 s |
| Napęd na osie | Na wszystkie koła (AWD) |
| Bateria | 44,5 kWh |
| Wymiary i pojemności | |
| Długość | 5,16 m |
| Szerokość | 1,98 m |
| Wysokość | 1,81 m |
| Rozstaw osi | 3,05 m |
Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.