Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.

ORA 07
Karta modelu| Cecha | ![]() |
|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |
| Cena od | 159 900 zł |
| Napęd i osiągi | |
| Nadwozie | Sedan |
| Napęd | EV |
| Produkcja | od 2024 |
| Moc maksymalna | 150 kW (204 KM) |
| 0–100 km/h | 8,5 s |
| Prędkość maks. | 180 km/h |
| Napęd na osie | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | 440 km |
| Bateria | 67 kWh |
| Wymiary i pojemności | |
| Długość | 4,87 m |
| Szerokość | 1,86 m |
| Wysokość | 1,50 m |
| Rozstaw osi | 2,87 m |
| Bagażnik | 350 l |
Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.