Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 130 900 zł | 119 900 zł | 129 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2022) | — | ★★★★★ 5/5 (2019) |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | Hatchback | Kombi | SUV |
| Napęd | EV | EV | EV |
| Produkcja | od 2023 | od 2024 | od 2023 |
| Moc maksymalna | 150 kW (204 KM) | 120 kW (163 KM) | 115 kW (156 KM) |
| 0 –100 km/h | 7,7 s | 9,5 s | 8,6 s |
| Prędkość maks. | 160 km/h | 180 km/h | 175 km/h |
| Napęd na osie | Tylni | Przedni | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | 450 km | 400 km | 440 km |
| Bateria | 64 kWh | 61,1 kWh | 72,6 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | do 150 kW | do 87 kW | do 76 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 11 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,29 m | 4,68 m | 4,32 m |
| Szerokość | 1,84 m | 1,84 m | 1,81 m |
| Wysokość | 1,50 m | 1,49 m | 1,65 m |
| Rozstaw osi | 2,71 m | 2,70 m | 2,59 m |
| Bagażnik | 363 l | 401 l | 448 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.