Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | ||
| Cena od | 99 900 zł | 84 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★☆☆ 3/5 (2025) | — |
| Napęd i osiągi | ||
| Nadwozie | Hatchback | Hatchback |
| Napęd | EV | EV |
| Produkcja | od 2024 | od 2020 |
| Moc maksymalna | 70 kW (95 KM) | 70 kW (95 KM) |
| 0–100 km/h | 12 s | 14 s |
| Prędkość maks. | 140 km/h | 130 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | 310 km | 265 km |
| Bateria | 42,3 kWh | 37,3 kWh |
| Ładowanie | ||
| Ładowanie DC | do 60 kW | do 60 kW |
| Ładowanie AC | do 7 kW | do 6,6 kW |
| Wymiary i pojemności | ||
| Długość | 4,00 m | 3,62 m |
| Szerokość | 1,76 m | 1,65 m |
| Wysokość | 1,58 m | 1,58 m |
| Rozstaw osi | 2,56 m | 2,40 m |
| Bagażnik | 300 l | 210 l |
Zielony oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów — przy braku danych wyświetlamy „—”.